Tālr.: +371 28 648 648
Apaļkoku iepirkšanas cenas EUR / m3 un kvalitātes prasības no 2020. gada 1. februāra
Sugas | Alkšņa malka Alnus glutinosa, Alnus incana (L.) | Bērza malka Betula pendula | Oša malka Fraxinus excelsior L | Ozola malka Quercus robur | Alkšņa tara piejaukumi) | Bērza tara |
Garums | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 2,5 m un 3,10 m | 2,5 m un 3,10 |
Diametrs | no 8 cm | no 8 cm | no 8 cm | no 8 cm | no 10 cm | no 10 cm |
Koeficients | 0,50-0,53 | 0,50–0,55 | 0,50–0,55 | 0,50 | 0,56 | 0,56 |
Cena (EUR) | 28,00 | 35,00 | šobrīd neiepērkam | šobrīd neiepērkam | 34,00 | 40,00 |
3,0 m | 3,6 m | 4,2 m | 4,8 m | 5,1 m | 5,4 m | 6,0 m | |
Ø 18 - 21 | šobrīd neiepērkam | - | - | šobrīd neiepērkam | - | - | šobrīd neiepērkam |
Ø 22 < | šobrīd neiepērkam | - | - | šobrīd neiepērkam | - | - | šobrīd neiepērkam |
Ø 26 < | - | šobrīd neiepērkam | šobrīd neiepērkam | - | šobrīd neiepērkam | šobrīd neiepērkam | - |
3,0 m | 3,6 m | 4,2 m | 4,8 m | 5,1 m | 5,4 m | 6,0 m | |
Ø 18-21 | šobrīd neiepērkam | - | - | šobrīd neiepērkam | - | - | šobrīd neiepērkam |
Ø 22 < | šobrīd neiepērkam | - | - | šobrīd neiepērkam | - | - | šobrīd neiepērkam |
Ø 26 < | - | šobrīd neiepērkam | šobrīd neiepērkam | - | šobrīd neiepērkam | šobrīd neiepērkam | - |
Kvalitātes prasības: